Human Bodyخواتین کی صحت / Women Healthصحت / Health
BPD means in pregnancy in urdu معیاری پیمائش اور تفصیلات
BPD means in pregnancy in urdu
BPD (Biparietal Diameter) کی معلومات کو مزید تفصیل سے سمجھنے کے لیے، ہم اس کی اہمیت، پیمائش کے طریقے، اور اس کے اثرات پر ایک جدول کے ذریعے نظر ڈالیں گے۔
What is Normal BPD in Urdu?
BPD (Biparietal Diameter) کی تفصیلات
عنوان | تفصیل |
---|---|
تعریف | BPD کا مطلب “Biparietal Diameter” ہے، جو کہ بچے کے سر کی چوڑائی کی پیمائش ہے۔ |
پیمائش کا طریقہ | الٹراساؤنڈ کے ذریعے بچے کے سر کی دو پاریتوں کے درمیان کی دوری کو ناپا جاتا ہے۔ |
پیمائش کا وقت | یہ پیمائش عام طور پر 18 سے 20 ہفتوں کے درمیان کی جاتی ہے، لیکن یہ حمل کے مختلف مراحل میں بھی کی جا سکتی ہے۔ |
معیاری پیمائش | BPD کی معیاری پیمائش 18 سے 20 ہفتوں میں تقریباً 4.5 سے 5.5 سینٹی میٹر ہوتی ہے۔ |
اہمیت | – بچے کی نشوونما کی جانچ<br>- حمل کی پیچیدگیوں کی تشخیص<br>- بچے کی صحت کا جائزہ |
کم یا زیادہ BPD | – اگر BPD کی پیمائش کم ہو تو یہ نشاندہی کر سکتی ہے کہ بچہ صحیح طور پر نشوونما نہیں کر رہا۔<br>- اگر زیادہ ہو تو یہ ممکنہ طور پر حمل کی پیچیدگیوں کی طرف اشارہ کر سکتی ہے۔ |
دیگر پیمائشیں | BPD کے ساتھ ساتھ دیگر پیمائشیں بھی کی جاتی ہیں جیسے کہ Head Circumference (HC)، Abdominal Circumference (AC)، اور Femur Length (FL)۔ |
تشخیصی ٹیسٹ | BPD کی پیمائش کے بعد، اگر کوئی غیر معمولی صورت حال ہو تو مزید تشخیصی ٹیسٹ جیسے کہ Amniocentesis یا Chorionic Villus Sampling (CVS) کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ |
BPD کی پیمائش کی اہمیت
BPD کی پیمائش حمل کے دوران بچے کی صحت اور نشوونما کی جانچ کے لیے بہت اہم ہے۔ یہ پیمائش نہ صرف بچے کی جسمانی حالت کی جانچ کرتی ہے بلکہ یہ ماں کی صحت کے بارے میں بھی معلومات فراہم کرتی ہے۔
Related Articles
-
نائزرول شیمپو Nizoral shampoo2 weeks ago
حمل کے ہفتے | BPD کی معیاری پیمائش (cm) | تفصیل |
---|---|---|
13-14 ہفتے | 2.5 – 3.0 cm | ابتدائی نشوونما کی پیمائش |
15-16 ہفتے | 3.0 – 4.0 cm | سر کی نشوونما میں اضافہ |
17-18 ہفتے | 4.0 – 4.5 cm | سر کی شکل میں مزید بہتری |
19-20 ہفتے | 4.5 – 5.5 cm | معیاری پیمائش، بچے کی صحت کی جانچ |
21-22 ہفتے | 5.0 – 6.0 cm | نشوونما کی رفتار میں اضافہ |
23-24 ہفتے | 5.5 – 6.5 cm | بچے کی نشوونما کی مزید جانچ |
25-26 ہفتے | 6.0 – 7.0 cm | صحت کی مزید جانچ کے لیے اہم |
27-28 ہفتے | 6.5 – 7.5 cm | بچے کی نشوونما کی آخری مراحل |
29-30 ہفتے | 7.0 – 8.0 cm | زچگی کے قریب، صحت کی جانچ |
31-32 ہفتے | 7.5 – 8.5 cm | زچگی کی تیاری کے دوران |
33-34 ہفتے | 8.0 – 9.0 cm | بچے کی صحت کی آخری جانچ |
35-36 ہفتے | 8.5 – 9.5 cm | زچگی کے قریب، بچے کی صحت کی جانچ |
37-40 ہفتے | 9.0 – 10.0 cm | زچگی کے وقت، بچے کی صحت کی مکمل جانچ |
BPD کی پیمائش کے اثرات
- کم BPD: اگر BPD کی پیمائش کم ہو تو یہ ممکنہ طور پر IUGR (Intrauterine Growth Restriction) کی نشاندہی کر سکتی ہے، جس کا مطلب ہے کہ بچہ رحم میں صحیح طور پر نشوونما نہیں کر رہا۔
- زیادہ BPD: اگر BPD کی پیمائش زیادہ ہو تو یہ Macrosomia کی نشاندہی کر سکتی ہے، یعنی بچہ زیادہ بڑا ہو رہا ہے، جو کہ زچگی کے دوران پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے۔
BPD کی پیمائش حمل کے دوران ایک اہم تشخیصی ٹول ہے جو کہ بچے کی صحت اور نشوونما کی جانچ میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر آپ کو مزید معلومات یا وضاحت کی ضرورت ہو تو بلا جھجھک پوچھیں!